Для производства экологически чистых яиц Zucami представляет оснащённые клетки для кур-несушек. Система предназначена для выращивания здоровых, комфортных и хорошо упитанных несушек, а также для обеспечения высоких показателей яйценоскости.
Все модели позволяют регулировать количество ярусных полов между 3-мя и 8-ю полами, что дает возможность достичь максимальной производительности.
Система позволяет управлять поведенческими, производительными, а также качественными аспектами несушек. Как и прежде, количество и качество получаемых яиц остается высоким, конверсия корма — эффективной, а смертность — очень низкой.
Модель | MEC | ||
---|---|---|---|
Клетка | MEC25 762 | MEC50 762 | |
Длинна отсека (мм) | 762 | 762 | |
Глубина отсека (мм) | 630 | 630 | |
Высота отсека (мм) | Передняя | 540 | 540 |
Задняя | 450 | 450 | |
Межъярусная | 651 | 651 | |
Рабочая площадь (cm2) | 19.200 | 38.400 | |
Наклон | 8º/14% | 8º/14% | |
Кол-во отсеков на модуль | 4 | 4 |
Количество кур-несушек на клетку | MEC25 762 | MEC50 762 |
---|---|---|
Отсека 762 | Отсека 762 | |
25 | 768 | |
30 | ||
50 | 768 |
Кол-во ярусных полов | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
---|---|---|---|
3 | 1.600 | 2.072 | 2.243 |
4 | 2.894 | ||
5 | 3.545 | ||
6 | 2.300 | 4.196 | |
7 | 4.847 | ||
8 | 5.498 |
Модель | K | ||
---|---|---|---|
Клетка | K50 762 | K59 762 | |
Длинна отсека (мм) | 762 | 762 | |
Глубина отсека (мм) | 730 | 730 | |
Высота отсека (мм) | Передняя | 620 | 620 |
Задняя | 500 | 500 | |
Межъярусная | 737 | 737 | |
Рабочая площадь (cm2) | 44.496 | 44.496 | |
Наклон | 8º/14% | 8º/14% | |
Кол-во отсеков на модуль | 4 | 4 |
Количество кур-несушек на клетку | K50 | K59 |
---|---|---|
Отсека 762 | Отсека 762 | |
50 | 890 | |
59 | 754 |
Кол-во ярусных полов | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
---|---|---|---|
3 | 1.800 | 2.300 | 2.502 |
4 | 3.239 | ||
5 | 3.976 | ||
6 | 2.530 | 4.713 | |
7 | 5.450 | ||
8 | 6.187 |
Модель | F | |||
---|---|---|---|---|
Cage | F30 762 | F30 610 | F30 762 | |
Section (mm) | 762 | 610 | 762 | |
Depth (mm) | 745 | 745 | 745 | |
Height (mm) |
Front | 560 | 560 | 560 |
Depth | 450 | 450 | 450 | |
Deck height | 688 | 688 | 688 | |
Useful area (cm2) | 22.676 | 45.352 | 45.352 | |
Slope | 8º/14% | 8º/14% | 8º/14% | |
Sections per module | 4 | 5 | 4 |
Количество кур-несушек на клетку | F30 | F60 | F60 |
---|---|---|---|
Отсека 762 | Отсека 610 | Отсека 762 | |
30 | 756 | ||
60 | 756 | 756 |
Кол-во ярусных полов | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
---|---|---|---|
3 | 1.800 | 2.300 | 2.354 |
4 | 3.042 | ||
5 | 3.730 | ||
6 | 2.530 | 4.418 | |
7 | 5.106 | ||
8 | 5.794 |